American Sizes
Bikinis, Casual Tops, Activewear & Intimates
| XS/P | S | M | L | LL | 1X | 2X | |
| Bust (in) | 31/33 | 33/34 | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42+ |
| Cup | AA/A | A/B | B/C | C | D | DD | DDD |
| Waist (in) | 22/23 | 24/25 | 25/27 | 27/29 | 29/31 | 31/33 | 33/35 |
| Hips (in) | 31/33 | 33/35 | 35/37 | 37/39 | 39/41 | 41/43 | 43/46 |
One Pieces, Dresses & Pants
| XS/P | S | M | L | LL | 1X | 2X | |
| American Dress Size | 1/2 | 2/4 | 6/8 | 8/10 | 12/14 | 16 | 18 |
International Sizes
Bikinis, Casual Tops, Activewear & Intimates
| XS/P | S | M | L | LL | 1X | 2X | |
| Bust (cm) | 78.5/84.0 | 84.0/86.5 | 86.5/91.5 | 91.5/96.5 | 96.5/101.5 | 101.5/106.5 | 106.5+ |
| Cup | AA/A | A/B | B/C | C | D | DD | DDD |
| Waist (cm) | 56.0/58.5 | 61.0/63.5 | 63.5/68.5 | 68.5/73.5 | 73.5/78.5 | 78.5/84.0 | 84.0/89.0 |
| Hips (cm) | 78.5/84.0 | 84.0/89.0 | 89.0/94.0 | 94.0/99.0 | 99.0/104.0 | 104.0/109.0 | 109.0/117.0 |
One Pieces, Dresses & Pants: American Dress Sizes In Centimeters
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| Bust (cm) | 80.0 | 82.5 | 85.0 | 87.5 | 91.5 | 95.0 | 99.0 | 103.0 |
| Waist (cm) | 60.0 | 63.5 | 66.0 | 68.5 | 72.0 | 76.0 | 80.0 | 84.0 |
| Hips (cm) | 89.0 | 91.5 | 94.0 | 96.5 | 100.0 | 104.0 | 108.0 | 112.0 |
Dress Size Conversion for Customers from UK, Europe & Japan
| U.S. | 4/6 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 |
| U.K. | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 | 16/18 | 18+ |
| Europe | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46+ |
| Japan | 7 | 7/9 | 9/11 | 11/13 | 13/15 | 17+ |